Fyrsti áfangi við Lindarbrún er Lindarbrún 2 með 18 glæsilegum íbúðum sem verða sjálfbærnivottaðar (LEED).
Hér er því um að ræða íbúðir þar sem heilsa og vellíðan í sjálfbæru/vistvænu húsnæði með þjónustusamning við Heilsustofnun í Hveragerði með öryggi og heilstæðri þjónustu við íbúa.
Gott aðgengi er að öllum íbúðum ásamt bílastæði í kjallara.
Með því að smella á hluta bygginganna má fá allar helstu upplýsingar um helstu stærðir og fjölda herbergja.
Smellið hér til að skoða teikningu af íbúðinni.
Hæð | 2. hæð |
Herbergjafjöldi | 2 |
Birt stærð | 89,7 m2 |
Þar af geymsla | 8,9 m2 |
Svalir til viðbótar | 9,8 m2 |
Bílastæði í bílakjallara | Já |
Verð | 117.990.000 |
Sækja teikningu | Sækja skilalýsingu |
Elvar Guðjónsson: elvar@valborgfs.is
Elínborg María Ólafsdóttir: elinborg@valborgfs.is
Gunnar Biering Agnarsson: gunnar@valborgfs.is
Smellið hér til að skoða teikningu af íbúðinni.
Heimilisfang | Lindarbrún 2 |
Hæð | 1. hæð |
Herbergjafjöldi | 3 |
Birt stærð | 131,8 m2 |
Þar af geymsla | 14,4 m2 |
Verönd og sérafnotareitur | 21,9 m2 |
Bílastæði í bílakjallara | Já |
Verð | 161.990.000 |
Sækja teikningu | Sækja skilalýsingu |
Elvar Guðjónsson: elvar@valborgfs.is
Elínborg María Ólafsdóttir: elinborg@valborgfs.is
Gunnar Biering Agnarsson: gunnar@valborgfs.is
Smellið hér til að skoða teikningu af íbúðinni.
Heimilisfang | Lindarbrún 2 |
Hæð | 1. hæð |
Herbergjafjöldi | 3 |
Birt stærð | 107,3 m2 |
Þar af geymsla | 13,6 m2 |
Verönd og sérafnotareitur | 21,4 m2 |
Bílastæði í bílakjallara | Já |
Verð | 116.990.000 |
Sækja teikningu | Sækja skilalýsingu |
Elvar Guðjónsson: elvar@valborgfs.is
Elínborg María Ólafsdóttir: elinborg@valborgfs.is
Gunnar Biering Agnarsson: gunnar@valborgfs.is
Smellið hér til að skoða teikningu af íbúðinni.
Heimilisfang | Lindarbrún 2 |
Hæð | 1. hæð |
Herbergjafjöldi | 2 |
Birt stærð | 88,6 m2 |
Þar af geymsla | 7,8 m2 |
Verönd og sérafnotareitur | 28,2 m2 |
Bílastæði í bílakjallara | Já |
Verð | 113.990.000 |
Sækja teikningu | Sækja skilalýsingu |
Elvar Guðjónsson: elvar@valborgfs.is
Elínborg María Ólafsdóttir: elinborg@valborgfs.is
Gunnar Biering Agnarsson: gunnar@valborgfs.is
Smellið hér til að skoða teikningu af íbúðinni.
Heimilisfang | Lindarbrún 2 |
Hæð | 1. hæð |
Herbergjafjöldi | 3 |
Birt stærð | 104,6 m2 |
Þar af geymsla | 16,3 m2 |
Verönd og sérafnotareitur | 25,6 m2 |
Bílastæði í bílakjallara | Já |
Verð | 113.990.000 |
Sækja teikningu | Sækja skilalýsingu |
Elvar Guðjónsson: elvar@valborgfs.is
Elínborg María Ólafsdóttir: elinborg@valborgfs.is
Gunnar Biering Agnarsson: gunnar@valborgfs.is
Smellið hér til að skoða teikningu af íbúðinni.
Heimilisfang | Lindarbrún 2 |
Hæð | 1. hæð |
Herbergjafjöldi | 3 |
Birt stærð | 132,3 m2 |
Þar af geymsla | 14,8 m2 |
Verönd og sérafnotareitur | 23,7 m2 |
Bílastæði í bílakjallara | Já |
Verð | 164.990.000 |
Sækja teikningu | Sækja skilalýsingu |
Elvar Guðjónsson: elvar@valborgfs.is
Elínborg María Ólafsdóttir: elinborg@valborgfs.is
Gunnar Biering Agnarsson: gunnar@valborgfs.is
Smellið hér til að skoða teikningu af íbúðinni.
Heimilisfang | Lindarbrún 2 |
Hæð | 1. hæð |
Herbergjafjöldi | 3 |
Birt stærð | 130,7 m2 |
Þar af geymsla | 13,8 m2 |
Verönd og sérafnotareitur | 25,9 m2 |
Bílastæði í bílakjallara | Já |
Verð | 141.490.000 |
Sækja teikningu | Sækja skilalýsingu |
Elvar Guðjónsson: elvar@valborgfs.is
Elínborg María Ólafsdóttir: elinborg@valborgfs.is
Gunnar Biering Agnarsson: gunnar@valborgfs.is
Smellið hér til að skoða teikningu af íbúðinni.
Heimilisfang | Lindarbrún 2 |
Hæð | 1. hæð |
Herbergjafjöldi | 2 |
Birt stærð | 95,2 m2 |
Þar af geymsla | 12 m2 |
Verönd og sérafnotareitur | 21,6 m2 |
Bílastæði í bílakjallara | Já |
Verð | 107.990.000 |
Sækja teikningu | Sækja skilalýsingu |
Elvar Guðjónsson: elvar@valborgfs.is
Elínborg María Ólafsdóttir: elinborg@valborgfs.is
Gunnar Biering Agnarsson: gunnar@valborgfs.is
Smellið hér til að stækka mynd
Heimilisfang | Lindarbrún 2 |
Hæð | 1. hæð |
Herbergjafjöldi | 4 |
Birt stærð | 176,3 m2 |
Þar af geymsla | 20,4 m2 |
Verönd og sérafnotareitur | 17,6 + 25,6 m2 |
Bílastæði í bílakjallara | Já |
Verð | 205.490.000 |
Sækja teikningu | Sækja skilalýsingu |
Elvar Guðjónsson: elvar@valborgfs.is
Elínborg María Ólafsdóttir: elinborg@valborgfs.is
Gunnar Biering Agnarsson: gunnar@valborgfs.is
Smellið hér til að skoða teikningu af íbúðinni.
Heimilisfang | Lindarbrún 2 |
Hæð | 1. hæð |
Herbergjafjöldi | 4 |
Birt stærð | 169,8 m2 |
Þar af geymsla | 23,5 m2 |
Verönd og sérafnotareitur | 22,4 m2 |
Bílastæði í bílakjallara | Já |
Verð | 187.990.000 |
Sækja teikningu | Sækja skilalýsingu |
Elvar Guðjónsson: elvar@valborgfs.is
Elínborg María Ólafsdóttir: elinborg@valborgfs.is
Gunnar Biering Agnarsson: gunnar@valborgfs.is
Smellið hér til að skoða teikningu af íbúðinni.
Heimilisfang | Lindarbrún 2 |
Hæð | 2. hæð |
Herbergjafjöldi | 3 |
Birt stærð | 129 m2 |
Þar af geymsla | 11,6 m2 |
Svalir til viðbótar | 9,0 m2 |
Bílastæði í bílakjallara | Já |
Verð | 145.990.000 |
Sækja teikningu | Sækja skilalýsingu |
Elvar Guðjónsson: elvar@valborgfs.is
Elínborg María Ólafsdóttir: elinborg@valborgfs.is
Gunnar Biering Agnarsson: gunnar@valborgfs.is
Smellið hér til að skoða teikningu af íbúðinni.
Heimilisfang | Lindarbrún 2 |
Hæð | 2. hæð |
Herbergjafjöldi | 3 |
Birt stærð | 110,9 m2 |
Þar af geymsla | 16,7 m2 |
Svalir til viðbótar | 9,3 m2 |
Bílastæði í bílakjallara | Já |
Verð | 127.990.000 |
Sækja teikningu | Sækja skilalýsingu |
Elvar Guðjónsson: elvar@valborgfs.is
Elínborg María Ólafsdóttir: elinborg@valborgfs.is
Gunnar Biering Agnarsson: gunnar@valborgfs.is
Smellið hér til að skoða teikningu af íbúðinni.
Heimilisfang | Lindarbrún 2 |
Hæð | 2. hæð |
Herbergjafjöldi | 3 |
Birt stærð | 98 m2 |
Þar af geymsla | 9,5 m2 |
Svalir til viðbótar | 7,7 m2 |
Bílastæði í bílakjallara | Já |
Verð | 111.990.000 |
Sækja teikningu | Sækja skilalýsingu |
Elvar Guðjónsson: elvar@valborgfs.is
Elínborg María Ólafsdóttir: elinborg@valborgfs.is
Gunnar Biering Agnarsson: gunnar@valborgfs.is
Smellið hér til að skoða teikningu af íbúðinni.
Heimilisfang | Lindarbrún 2 |
Hæð | 2. hæð |
Herbergjafjöldi | 3 |
Birt stærð | 134,2 m2 |
Þar af geymsla | 17,2 m2 |
Svalir til viðbótar | 10,4 m2 |
Bílastæði í bílakjallara | Já |
Verð | 165.990.000 |
Sækja teikningu | Sækja skilalýsingu |
Elvar Guðjónsson: elvar@valborgfs.is
Elínborg María Ólafsdóttir: elinborg@valborgfs.is
Gunnar Biering Agnarsson: gunnar@valborgfs.is
Smellið hér til að skoða teikningu af íbúðinni.
Heimilisfang | Lindarbrún 2 |
Hæð | 2. hæð |
Herbergjafjöldi | 3 |
Birt stærð | 136,1 m2 |
Þar af geymsla | 18,6 m2 |
Svalir til viðbótar | 10,2 m2 |
Bílastæði í bílakjallara | Já |
Verð | 161.990.000 |
Sækja teikningu | Sækja skilalýsingu |
Elvar Guðjónsson: elvar@valborgfs.is
Elínborg María Ólafsdóttir: elinborg@valborgfs.is
Gunnar Biering Agnarsson: gunnar@valborgfs.is
Smellið hér til að skoða teikningu af íbúðinni.
Heimilisfang | Lindarbrún 2 |
Hæð | 2. hæð |
Herbergjafjöldi | 2 |
Birt stærð | 94,1 m2 |
Þar af geymsla | 10,9 m2 |
Svalir til viðbótar | 7,2 m2 |
Bílastæði í bílakjallara | Já |
Verð | 124.990.000 |
Sækja teikningu | Sækja skilalýsingu |
Elvar Guðjónsson: elvar@valborgfs.is
Elínborg María Ólafsdóttir: elinborg@valborgfs.is
Gunnar Biering Agnarsson: gunnar@valborgfs.is
Smellið hér til að skoða teikningu af íbúðinni.
Heimilisfang | Lindarbrún 2 |
Hæð | 2. hæð |
Herbergjafjöldi | 4 |
Birt stærð | 176,4 m2 |
Þar af geymsla | 20,5 m2 |
Svalir til viðbótar | 9,5 + 6,6 m2 |
Bílastæði í bílakjallara | Já |
Verð | 197.990.000 |
Sækja teikningu | Sækja skilalýsingu |
Elvar Guðjónsson: elvar@valborgfs.is
Elínborg María Ólafsdóttir: elinborg@valborgfs.is
Gunnar Biering Agnarsson: gunnar@valborgfs.is
Smellið hér til að skoða teikningu af íbúðinni.
Heimilisfang | Lindarbrún 2 |
Hæð | 2. hæð |
Herbergjafjöldi | 4 |
Birt stærð | 161,6 m2 |
Þar af geymsla | 15,3 m2 |
Svalir til viðbótar | 9,6 m2 |
Bílastæði í bílakjallara | Já |
Verð | 193.990.000 |
Sækja teikningu | Sækja skilalýsingu |
Elvar Guðjónsson: elvar@valborgfs.is
Elínborg María Ólafsdóttir: elinborg@valborgfs.is
Gunnar Biering Agnarsson: gunnar@valborgfs.is